IRC-Galleria

Jolinar

Jolinar

myi sielunsa paholaiselle

Göteborg here we comeMaanantai 15.06.2009 15:33

Hahahahah c(;

Rengas road-trip 09''Sunnuntai 14.06.2009 21:44

Mitä tulee kun kokki, remonttimies, 2 auton kuljettajaa ja 1 juoppo lähtee piknikille? Saatanan moine reissu! Nauvo tuli vallotettua. Mökki oli harja alaspäin, samoin minä tänään ja muuta mukavaa. Miikan juotavat ei pysyny tölkeissä, laseissa tai missään muuallakaan. Jonnin kanssa tehtiin kävelyreissu nauvon keskustaan ku multa loppu juotavat. On kyllä sanottu et jossain vaihees ois hyvä lopettaa, mutku EI. Saatanah! Ne juotavat ehkä ois voinu jättää sinne kauppaan. Toukon tyttönauru ei oo seksikästä ja jamin sikarit oli ihan ok. Saatana ku jouduttii kulkemaa ain sin rumissas lossis prkl.
SAAAATANA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

^^Tietää taas olleensaSunnuntai 07.06.2009 16:50

Viinipullokin on täyttyny tyhjyydellä sitte eilisen tos pöydän reunalla.

Sunnuntai-illat on mukavia c(8Maanantai 01.06.2009 13:13

eka luku on ylioppilaiden määrä ja toinen keskiarvo neljän pakollisen aineen pistemääristä

1 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsinki 108 22,79
2 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Helsinki 76 22,18
3 Luostarivuoren lukio Turku 106 22,17
4 Helsingin normaalilyseo Helsinki 70 22,06
5 Ressun lukio Helsinki 182 22,01
6 Tampereen klassillinen lukio Tampere 106 21,80
7 Etelä-Tapiolan lukio Espoo 142 21,65
8 Lahden yhteiskoulun lukio Lahti 127 21,39
9 Gymnasiet Lärkan Helsinki 110 21,15
10 Jyväskylän normaalikoulu Jyväskylä 84 21,07
11 Tölö gymnasium Helsinki 36 20,97
12 Olarin lukio Espoo 98 20,86
13 Tampereen yhteiskoulun lukio Tampere 184 20,82
14 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsinki 54 20,74
15 Punkaharjun lukio Punkaharju 18 20,44
16 Oulun normaalikoulu Oulu 73 20,40
17 Kuopion Lyseon lukio Kuopio 139 20,35
18 Oulun lyseon lukio Oulu 154 20,32
19 Puolalanmäen lukio Turku 116 20,29
20 Kimpisen lukio Lappeenranta 114 20,19
21 Tampereen lyseon lukio Tampere 135 20,19
22 Oulunkylän yhteiskoulu Helsinki 118 20,09
23 Jyväskylän Lyseon lukio Jyväskylä 174 20,07
24 Brändö gymnasium Helsinki 100 20,00
25 Kouvolan Lyseon lukio Kouvola 110 19,94
26 Joensuun normaalikoulu Joensuu 105 19,87
27 Turun Klassikon lukio Turku 112 19,79
28 Kallion lukio Helsinki 113 19,74
29 Kaurialan lukio Hämeenlinna 149 19,70
30 Haukilahden lukio Espoo 88 19,66
31 Tapiolan lukio Espoo 160 19,64
32 Katedralskolan i Ã…bo Turku 88 19,61
33 Turun normaalikoulu Turku 61 19,59
34 Kouvolan yhteiskoulun lukio Kouvola 97 19,55
35 Kuninkaantien lukio Espoo 139 19,50
36 Mattlidens gymnasium Espoo 106 19,47
37 Vasa övningsskola Vaasa 92 19,46

38 Mynämäen lukio Mynämäki 60 19,42 ??????????????????????????????????????????????

39 Ilomantsin lukio Ilomantsi 29 19,41
40 Hyvinkään yhteiskoulun lukio Hyvinkää 122 19,35
41 Mikkelin Yhteiskoulun lukio Mikkeli 179 19,27
42 Sammon keskuslukio Tampere 186 19,26
43 Helsingin kuvataidelukio Helsinki 131 19,25
44 Rautavaaran lukio Rautavaara 4 19,25
45 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio Helsinki 135 19,21
46 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio Pori 97 19,21
47 Svenska samskolan i Tammerfors Tampere 19 19,21
48 Töölön yhteiskoulun lukio Helsinki 88 19,18
49 Sibelius-lukio Helsinki 122 19,16
50 Borgå Gymnasium Porvoo 102 19,14
51 Mäkelänrinteen lukio Helsinki 139 19,12
52 Nurmijärven yhteiskoulun lukio Nurmijärvi 56 19,11
53 Jurvan lukio Kurikka 20 19,10
54 Hangö gymnasium Hanko 21 19,10
55 Tiirismaan lukio Lahti 110 19,05
56 Ounasvaaran lukio Rovaniemi 68 19,04
57 Tammerkosken lukio Tampere 91 19,03
58 Ähtärin lukio Ähtäri 47 19,02
59 Tervakosken lukio Janakkala 31 19,00
60 Taivalkosken lukio Taivalkoski 29 19,00
61 Leppävirran lukio Leppävirta 41 18,98
62 Joensuun lyseon lukio Joensuu 136 18,97
63 Reisjärven lukio Reisjärvi 24 18,92
64 Kaustisen musiikkilukio Kaustinen 38 18,87
65 Kyrkslätts gymnasium Kirkkonummi 49 18,84
66 Rantasalmen lukio Rantasalmi 18 18,83
67 Kimitoöns gymnasium Kemiönsaari 25 18,80
68 Martinlaakson lukio Vantaa 140 18,79
69 Mäntän lukio Mänttä-Vilppula 55 18,78
70 Suomen kristillinen yhteiskoulu Kaarina 9 18,78
71 Kulosaaren yhteiskoulu Helsinki 38 18,76
72 Englantilainen koulu Helsinki 34 18,76
73 Gymnasiet svenska normallyceum Helsinki 72 18,72
74 Lucina Hagmanin lukio Kokkola 20 18,70
75 Helsingin luonnontiedelukio Helsinki 207 18,68
76 Kauhajoen lukio Kauhajoki 74 18,65
77 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio Oulu 137 18,65
78 Korsholms gymnasium Mustasaari 54 18,63
79 Taavetin lukio Luumäki 18 18,61
80 Ekenäs gymnasium Raasepori 70 18,61
81 Joensuun Niinivaaran lukio Joensuu 93 18,60
82 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Helsinki 15 18,60
83 Suonenjoen lukio Suonenjoki 29 18,59
84 Savonlinnan taidelukio Savonlinna 77 18,58
85 Björneborgs svenska samskola Pori 12 18,58
86 Madetojan musiikkilukio Oulu 91 18,56
87 Someron lukio Somero 46 18,54
88 Karhulan lukio Kotka 68 18,53
89 Turun lyseon lukio Turku 104 18,52
90 Haapaveden lukio Haapavesi 55 18,51
91 Kristinestads gymnasium Kristiinankaupunki 24 18,50
92 Porkkalan lukio Kirkkonummi 65 18,49
93 Säkylän seudun lukio Säkylä 34 18,47
94 Juuan lukio Juuka 40 18,45
95 Tikkurilan lukio Vantaa 278 18,43
96 Gymnasiet Grankulla samskola Kauniainen 66 18,42
97 Elimäen lukio Kouvola 34 18,41
98 Savonlinnan lyseon lukio Savonlinna 108 18,41
99 Vihdin lukio Vihti 130 18,40
100 Hankasalmen lukio Hankasalmi 40 18,38
101 Puolangan lukio Puolanka 16 18,38
102 Parikkalan lukio Parikkala 30 18,33
103 Valtimon lukio Valtimo 12 18,33
104 Valkeakosken lukio Valkeakoski 84 18,32
105 Alppilan lukio Helsinki 117 18,31
106 Kauniaisten lukio Kauniainen 107 18,26
107 Savitaipaleen lukio Savitaipale 17 18,24
108 Ikaalisten yhteiskoulun lukio Ikaalinen 39 18,23
109 Tornion yhteislyseon lukio Tornio 124 18,23
110 Kärsämäen lukio Kärsämäki 18 18,22
111 Kalajoen lukio Kalajoki 67 18,21
112 Vörå samgymnasium Vöyri 38 18,21
113 Kastellin lukio Oulu 108 18,19
114 Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio Turku 111 18,18
115 Kauhavan lukio Kauhava 65 18,17
116 Paimion lukio Paimio 70 18,17
117 Kristiinankaupungin lukio Kristiinankaupunki 26 18,15
118 Virkby gymnasium Lohja 42 18,14
119 F.E. Sillanpään lukio Hämeenkyrö 45 18,13
120 Myllyharjun lukio Loviisa 16 18,13
121 Lovisa Gymnasium Loviisa 41 18,12
122 Vihannin lukio Vihanti 27 18,11
123 Kemijärven lukio Kemijärvi 39 18,10
124 Väinö Linnan lukio Urjala 29 18,10
125 Nurmon lukio Seinäjoki 64 18,06
126 Kronoby gymnasium Kruunupyy 49 18,06
127 Karkkilan lukio Karkkila 44 18,05
128 Sibbo gymnasium Sipoo 33 18,03
129 Lempäälän lukio Lempäälä 95 18,02
130 Kuusamon lukio Kuusamo 97 18,01
131 Kangasalan lukio Kangasala 104 18,00
132 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio Kuopio 61 18,00
133 Padasjoen lukio Padasjoki 21 18,00
134 Helsinge gymnasium Vantaa 31 18,00
135 Karis-Billnäs gymnasium Raasepori 31 18,00
136 Virtain lukio Virrat 40 17,98
137 Varkauden lukio Varkaus 95 17,97
138 Forssan yhteislyseo Forssa 141 17,96

139 Naantalin lukio Naantali 106 17,96

140 Järvenpään lukio Järvenpää 200 17,94
141 Lahden Lyseon lukio Lahti 117 17,94
142 Outokummun lukio Outokumpu 23 17,91
143 Siilinjärven lukio Siilinjärvi 85 17,91
144 Pieksämäen lukio Pieksämäki 100 17,88
145 Vääksyn yhteiskoulu Asikkala 49 17,88
146 Euran lukio Eura 39 17,87

147 Nousiaisten lukio Nousiainen 78 17,86 [ollaan sentään puolivälin paremmalla puolella :D]

148 Rautjärven lukio Rautjärvi 21 17,86
149 Sonkajärven lukio Sonkajärvi 32 17,84
150 Virolahden lukio Virolahti 18 17,83
151 Muhoksen lukio Muhos 61 17,82
152 Kuortaneen lukio Kuortane 36 17,81
153 Gymnasiet i Petalax Maalahti 41 17,80
154 Helsingin Rudolf Steiner -koulu Helsinki 63 17,79
155 Salon lukio Salo 183 17,78
156 Aurinkorannikon suomalainen lukio Ulkomaa 9 17,78
157 Kankaanpään Yhteislyseo Kankaanpää 95 17,77
158 Härmän lukio Kauhava 34 17,76
159 Hausjärven lukio Hausjärvi 20 17,75
160 Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio Hämeenlinna 66 17,74
161 Jalasjärven lukio Jalasjärvi 46 17,74
162 Valkealan lukio Kouvola 61 17,74
163 Linnankosken lukio Porvoo 142 17,73
164 Kurikan lukio Kurikka 65 17,72
165 Hankoniemen lukio Hanko 21 17,71
166 Joutsenon lukio Lappeenranta 49 17,71
167 Halikon lukio Salo 62 17,69
168 Kuhmon yhteislukio Kuhmo 48 17,67
169 Paraisten lukio Länsi-Turunmaa 26 17,65
170 Lyseonpuiston lukio Rovaniemi 178 17,64
171 Ilmajoen lukio Ilmajoki 51 17,63
172 Keminmaan lukio Keminmaa 51 17,63
173 Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinna 84 17,62
174 Oriveden lukio Orivesi 58 17,62
175 Ylitornion yhteiskoulun lukio Ylitornio 37 17,62
176 Iitin lukio Iitti 40 17,60

177 Raision lukio Raisio 144 17,60 [Haha, luuserit. Nousiainen jyrää :D]

178 Muuramen lukio Muurame 50 17,60
179 Sotungin lukio Vantaa 105 17,59
180 Kangasniemen lukio Kangasniemi 24 17,58
181 Elisenvaaran lukio Pöytyä 46 17,57
182 Vetelin lukio Veteli 39 17,54
183 Kajaanin lukio Kajaani 178 17,53
184 Korpilahden lukio Jyväskylä 8 17,50
185 Haukiputaan lukio Haukipudas 71 17,48
186 Joutsan lukio Joutsa 27 17,48
187 Lavian lukio Lavia 15 17,47
188 Kuhmoisten lukio Kuhmoinen 13 17,46
189 Vammalan lukio Vammala 81 17,46
190 Oulunsalon lukio Oulunsalo 55 17,45
191 Sievin lukio Sievi 22 17,45
192 Mäntsälän lukio Mäntsälä 59 17,44
193 Tuusniemen lukio Tuusniemi 16 17,44
194 Lauttakylän lukio Huittinen 58 17,43
195 Punkalaitumen lukio Punkalaidun 14 17,43
196 Joensuun yhteiskoulun lukio Joensuu 98 17,42
197 Rauman lukio Rauma 180 17,42
198 Karttulan lukio Karttula 22 17,41
199 Pomarkun lukio Pomarkku 29 17,41
200 Kuopion klassillinen lukio Kuopio 161 17,40
201 Äetsän Sarkia-lukio Sastamala 20 17,40
202 Utsjoen saamelaislukio Utsjoki 5 17,40
203 Keravan lukio Kerava 129 17,39
204 Pietarsaaren lukio Pietarsaari 44 17,39
205 Lohjan yhteislyseon lukio Lohja 194 17,38
206 Jakobstads gymnasium Pietarsaari 128 17,38
207 Laitilan lukio Laitila 41 17,37
208 Nakkilan lukio Nakkila 36 17,36
209 Tohmajärven lukio Tohmajärvi 20 17,35
210 Liedon lukio Lieto 86 17,34
211 Messukylän lukio Tampere 117 17,34
212 Aurajoen lukio Turku 82 17,32
213 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Helsinki 101 17,32
214 Pyhäjärven lukio Pyhäjärvi 34 17,32
215 Ylöjärven lukio Ylöjärvi 63 17,32
216 Lappeenrannan lyseon lukio Lappeenranta 102 17,31
217 Kupittaan lukio Turku 93 17,30
218 Kallaveden lukio Kuopio 164 17,29
219 Karleby svenska gymnasium Kokkola 56 17,29
220 Parkanon lukio Parkano 56 17,27
221 Ruoveden yhteiskoulun lukio Ruovesi 27 17,26
222 Lieksan lukio Lieksa 64 17,25
223 Ylistaron lukio Seinäjoki 24 17,25
224 Iisalmen lyseo Iisalmi 117 17,24
225 Vaskivuoren lukio Vantaa 187 17,23
226 Mäntyharjun lukio Mäntyharju 22 17,23
227 Imatran yhteislukio Imatra 87 17,22
228 Kosken lukio Koski Tl 24 17,21
229 Lahden Rudolf Steiner -koulu Lahti 44 17,20
230 Minna Canthin lukio Kuopio 101 17,19
231 Jämsän lukio Jämsä 80 17,18
232 Kokkolan yhteislyseon lukio Kokkola 82 17,18
233 Raahen lukio Raahe 111 17,18
234 Nurmeksen lukio Nurmes 41 17,17
235 Suomalais-Venäläinen koulu Helsinki 32 17,16
236 Viialan lukio Viiala 32 17,16
237 Pedersöre gymnasium Pedersöre 61 17,15
238 Konneveden lukio Konnevesi 14 17,14
239 Perhon lukio Perho 28 17,14
240 Saarijärven lukio Saarijärvi 71 17,14
241 Polvijärven lukio Polvijärvi 23 17,13
242 Parolan lukio Hattula 52 17,13
243 Kalevan lukio Tampere 104 17,12
244 Länsi-Porin lukio Pori 70 17,11
245 Loimaan lukio Loimaa 94 17,10
246 Sulkavan lukio Sulkava 10 17,10
247 Alajärven lukio Alajärvi 81 17,09
248 Evijärven lukio Evijärvi 24 17,08
249 Oulaisten lukio Oulainen 60 17,08
250 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio Lappeenranta 24 17,08
251 Haapajärven lukio Haapajärvi 44 17,07
252 Hollolan lukio Hollola 67 17,07
253 Kärkölän lukio Kärkölä 27 17,07
254 Karjaan lukio Raasepori 52 17,06
255 Äänekosken lukio Äänekoski 98 17,05
256 Salpausselän lukio Lahti 117 17,04
257 Vaasan lyseon lukio Vaasa 253 17,02
258 Pargas svenska gymnasium Parainen 54 17,02
259 Ylivieskan lukio Ylivieska 96 17,01
260 Ã…lands lyceum Maarianhamina 123 17,01
261 Porlammin lukio Lapinjärvi 17 17,00
262 Kuusankosken lukio Kouvola 87 17,00
263 Perniön lukio Salo 30 17,00
264 Lapuan lukio Lapua 82 16,98
265 Heinolan lukio Heinola 125 16,97
266 Pälkäneen lukio Pälkäne 35 16,97
267 Cygnaeus-lukio Jyväskylä 223 16,97
268 Eurajoen lukio Eurajoki 46 16,96
269 Sysmän Yhteiskoulun lukio Sysmä 24 16,96
270 Turengin lukio Janakkala 52 16,96
271 Mikkelin lyseon lukio Mikkeli 129 16,95
272 Herttoniemen yhteiskoulun lukio Helsinki 83 16,93
273 Porin lyseon lukio Pori 73 16,93
274 Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Lapinlahti 67 16,90
275 Kolarin lukio Kolari 19 16,89
276 Riihimäen lukio Riihimäki 143 16,89
277 Svenska privatskolan i Uleåborg Oulu 9 16,89
278 Savukosken lukio Savukoski 15 16,87
279 Laihian lukio Laihia 57 16,86
280 Pirkkalan yhteislukio Pirkkala 52 16,85
281 Itäkeskuksen lukio Helsinki 125 16,84
282 Viitasaaren lukio Viitasaari 45 16,84
283 Harjavallan lukio Harjavalta 35 16,83
284 Keuruun lukio Keuruu 54 16,83
285 Jämsänkosken lukio Jämsä 22 16,82
286 Sipoon lukio Sipoo 38 16,82
287 Lopen lukio Loppi 25 16,80
288 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio Helsinki 92 16,79
289 Rajamäen lukio Nurmijärvi 37 16,78
290 Kastun lukio Turku 86 16,78
291 Kannuksen lukio Kannus 52 16,77
292 Anjalankosken lukio Kouvola 48 16,77
293 Lammin lukio Hämeenlinna 38 16,76
294 Tampereen normaalikoulu Tampere 59 16,76
295 Alavuden lukio Alavus 59 16,75
296 Haminan lukio Hamina 91 16,74
297 Pihtiputaan lukio Pihtipudas 39 16,74
298 Pohjois-Tapiolan lukio Espoo 96 16,73
299 Jokelan lukio Tuusula 29 16,72
300 Liperin lukio Liperi 13 16,69
301 Toijalan yhteiskoulun lukio Toijala 38 16,68
302 Sotkamon lukio Sotkamo 84 16,67
303 Viherlaakson lukio Espoo 94 16,67
304 Juhana Herttuan lukio Turku 88 16,66
305 Palokan lukio Jyväskylä 61 16,66
306 Nilsiän lukio Nilsiä 35 16,66
307 Karstulan lukio Karstula 34 16,65
308 Pulkkilan lukio Siikalatva 20 16,65
309 Iin lukio Ii 35 16,63
310 Laukaan lukio Laukaa 45 16,62
311 Sodankylän lukio Sodankylä 52 16,62
312 Enon lukio Joensuu 23 16,61
313 Hatanpään lukio Tampere 56 16,61
314 Limingan lukio Liminka 37 16,59
315 Nokian lukio Nokia 113 16,59
316 Topeliusgymnasiet i Nykarleby Uusikaarlepyy 49 16,59
317 Kiviniityn lukio Kokkola 78 16,58
318 Närpes gymnasium Närpiö 45 16,58
319 Pyhäjoen lukio Pyhäjoki 28 16,57
320 Uudenkaupungin lukio Uusikaupunki 87 16,57
321 Ulvilan lukio Ulvila 90 16,57
322 Kotka svenska samskola Kotka 14 16,57
323 Merikarvian lukio Merikarvia 27 16,56
324 Teuvan lukio Teuva 45 16,56
325 Rautalammin lukio Rautalampi 43 16,53
326 Koulutuskeskus Salpaus, lukiokoulutus Nastola 75 16,53
327 Länsi-Helsingin lukio Helsinki 105 16,51
328 Vasa gymnasium Vaasa 24 16,50
329 Kiteen lukio Kitee 49 16,45
330 Pellon lukio Pello 29 16,45
331 Kiuruveden lukio Kiuruvesi 64 16,44
332 Kempeleen lukio Kempele 85 16,44
333 Pudasjärven lukio Pudasjärvi 41 16,44
334 Erkko-lukio Orimattila 81 16,43
335 Seinäjoen lukio Seinäjoki 199 16,41
336 Arkadian yhteislyseo Nurmijärvi 80 16,40
337 Tikkakosken lukio Jyväskylä 30 16,40
338 Kiimingin lukio Kiiminki 61 16,38
339 Meri-Porin lukio Pori 45 16,38
340 Hyvinkään Sveitsin lukio Hyvinkää 109 16,38
341 Toholammin lukio Toholampi 45 16,36
342 Kemin lyseon lukio Kemi 134 16,33
343 Langinkosken lukio Kotka 75 16,33
344 Vimpelin lukio Vimpeli 21 16,29
345 Kerimäen lukio Kerimäki 29 16,28
346 Kotkan lyseon lukio Kotka 100 16,23
347 Hyrylän lukio Tuusula 95 16,23
348 Suomussalmen lukio Suomussalmi 50 16,22
349 Kaarilan lukio Tampere 86 16,20
350 Kontiolahden lukio Kontiolahti 40 16,20
351 Laanilan lukio Oulu 68 16,19
352 Lappajärven lukio Lappajärvi 23 16,17
353 Voionmaan lukio Jyväskylä 115 16,15
354 Kokemäen lukio Kokemäki 37 16,14
355 Enontekiön lukio Enontekiö 7 16,14
356 Joroisten lukio Joroinen 32 16,13
357 Simon lukio Simo 27 16,11
358 Vieremän lukio Vieremä 21 16,10
359 Hervannan lukio Tampere 66 16,09
360 Vaalan lukio Vaala 22 16,09
361 Ivalon lukio Inari 41 16,02
362 Etu-Töölön lukio Helsinki 109 16,02
363 Vesannon lukio Vesanto 12 16,00
364 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio Imatra 45 15,98
365 Lumon lukio Vantaa 115 15,97
366 Sallan lukio Salla 24 15,96
367 Kittilän lukio Kittilä 26 15,92
368 Tampereen Rudolf Steiner -koulu Tampere 44 15,91
369 Nivalan lukio Nivala 40 15,90
370 Kyrönmaan lukio Isokyrö 42 15,86
371 Espoon yhteislyseon lukio Espoo 43 15,84
372 Kaarinan lukio Kaarina 106 15,82
373 Espoonlahden lukio Espoo 144 15,81
374 Honkajoen lukio Honkajoki 20 15,80
375 Kuninkaanhaan lukio Pori 97 15,80
376 Ristiinan lukio Ristiina 25 15,80
377 Karjasillan lukio Oulu 69 15,74
378 Kannaksen lukio Lahti 125 15,73
379 Kellokosken lukio Tuusula 37 15,70
380 Lauttasaaren yhteiskoulu Helsinki 78 15,69
381 Merikosken lukio Oulu 65 15,68
382 Hyrynsalmen lukio Hyrynsalmi 9 15,67
383 Helsingin yhteislyseon lukio Helsinki 47 15,66
384 Juvan lukio Juva 45 15,64
385 Ranuan lukio Ranua 23 15,61
386 Vaajakosken lukio Jyväskylä 61 15,54
387 Juankosken lukio Juankoski 30 15,53
388 Pielaveden lukio Pielavesi 26 15,46
389 Askolan lukio Askola 40 15,43
390 Pyhäselän lukio Joensuu 33 15,42
391 Leppävaaran lukio Espoo 70 15,40
392 Koillis-Helsingin lukio Helsinki 179 15,34
393 Posion lukio Posio 16 15,31
394 Tervolan lukio Tervola 17 15,29
395 Vuosaaren lukio Helsinki 89 15,29
396 Helsingin uuden yhteiskoulun lukio Helsinki 50 15,28
397 Kinnulan lukio Kinnula 18 15,22
398 Muurolan lukio Rovaniemi 19 15,21
399 Kiukaisten lukio Eura 10 15,20
400 Paltamon lukio Paltamo 30 15,17
401 Utajärven lukio Utajärvi 19 15,11
402 Pateniemen lukio Oulu 28 15,11
403 Heinäveden lukio Heinävesi 16 14,94
404 Kaitaan lukio Espoo 61 14,90
405 Yhtenäiskoulun lukio Helsinki 40 14,83
406 Lauritsalan lukio Lappeenranta 55 14,76
407 Muonion lukio Muonio 14 14,57
408 Mouhijärven lukio Sastamala 8 14,50
409 Petäjäveden lukio Petäjävesi 15 14,47
410 Nummi-Pusulan lukio Nummi-Pusula 14 14,14
411 Apollon yhteiskoulu Helsinki 48 14,13
412 Ruukin lukio Ruukki 33 13,85
413 Masalan lukio Kirkkonummi 11 12,82
414 Laajasalon lukio Helsinki 23 12,61

Terassin tekoa pikku pilsnerissäLauantai 23.05.2009 14:13

Nyt vaihtunu kyl jo krabulan puolelle.
sääli lukion kannalta.. Hehee eiköhän laiteta pienet partyt pystyyn :D

Mun huoneessa haisee seksi o.OKeskiviikko 29.04.2009 01:07

golf -99 tdi 1,9