IRC-Galleria

Sweet sixteenLauantai 04.07.2009 02:40

:D:D kiitti kaikille jotka o onnitellu en jaksa laittaa eriksee :)

[Ei aihetta]Tiistai 09.06.2009 18:48

Varjossa +30 astetta ja venezia on nähty ja todettu uppoavaks luonnonvaraks :Dviel joku 12 päivää täällä ja sitte takas suomee/porvoosee toivottavasti sielki on sit jo lämmintä.

[Ei aihetta]Lauantai 06.06.2009 14:07

Saksanläpi kahessa päivässä, sit itävaltaan tiroliin. Nyt tultiin mielettömän kauniin Gardajärven kautta Adrianmerelle. Ilmat tosi hyvät enimmäkseen yli 25 astetta ja aurinkoista.

[Ei aihetta]Lauantai 30.05.2009 01:58

Viel pitäis selvii huomisist päättäjäisist, sit LOMALOMALOMA
3 vuot nyt venattu tätä, ja aika epätodellinen olo :D Huomen Italiaa ft. viiv-- saksan ja itävallan kautta tosin.

Oltiin hyviä ^^Maanantai 18.05.2009 19:26

SARJA I, sijoittuneet
(sijaluku, kilpailija, seura, pisteet teoria+pisteet käytöntä=yhteistulos)
1. Kiira Sihvola Sydän-Hämeen Ratsastajat 38,5 42,5 81
2. Elina Niemi Sydän-Hämeen Ratsastajat 34 46,5 80,5
3. Marianne Nevalainen Järvenpään Ratsastusseura 36,5 43 79,5
4. Tytti Vihikangas Lehtimäen Ratsastajat 36 43 79
5. Elina Heiskanen Team Ratsuniemi 33,5 44,5 78
6. Jessika Kerttunen Husaariratsastajat 35,5 42 77,5
7. Milla Malin Tammelan Nousu 36 41,5 77,5
8. Armi Lampen Kouvolan Ravinuoret 34,5 42,5 77
9. Jenni Halonen Laajavuoren Ratsukot 33 43 76
10. Roosa Puustinen Pohjois-Karjalan Urheiluratsastajat 34 41,5 75,5
11. Maiju Lähde Kouvolan Ravinuoret 37 38 75

Muut osallistujat:
Aada Raivio Lehtimäen Ratsastajat 24,5 31,5 56
Anja Ahonen Järvenpään Ratsastusseura 31,5 18 49,5
Anna Hokkanen Kymijoen Ratsastajat 30,5 30,5 61

Elli Nieminen Ratsastusurheilijat 26,5 33 59,5

Emma Husu Kaakonkulman 4H-yhdistys 28 42,5 70,5
Essi Jokinen Lehtimäen Ratsastajat 27,5 37 64,5
Hanna Hongisto Kymijoen Ratsastajat 29 34 63
Heini Jokiranta Kymijoen Ratsastajat 32 24 56
Helmi Rautalin Järvenpään Ratsastusseura 35 30 65
Henna Littunen Kaakonkulman 4H-yhdistys 34,5 38 72,5
Hilma Tamminen Laajavuoren Ratsukot 26,5 42 68,5
Iida Ahola Järvenpään Ratsastusseura 35,5 37 72,5
Iines Pekkola Kouvolan Ravinuoret 30,5 22,5 53
Ira Viikki Hankasalmen Ratsastajat 34 39 73
Jasmin Mäkelä Kymijoen Ratsastajat 34 39,5 73,5
Jenni Tohka Kouvolan Ravinuoret 28 36 64
Laura Tilli Kaakonkulman 4H-yhdistys 32 37 69
Liina-Kaisla Hannula Järvenpään Ratsastusseura 28,5 34 62,5
Maria Iivonen Kymijoen Ratsastajat 33 39 72
Marianne Gran Sydän-Hämeen Ratsastajat 33,5 35 68,5
Marika Tapani Järvenpään Ratsastusseura 33,5 36 69,5
Meri Hakulinen Laajavuoren Ratsukot 28 47 75
Meri Kuoppa-Aho Lehtimäen Ratsastajat 27 32,5 59,5
Milla Piilola Kouvolan Ravinuoret 33 38,5 71,5
Mona Jäppinen Husaariratsastajat 24,75 33 57,75
Neea Hyttinen Järvenpään Ratsastusseura 25,5 41 66,5
Nella Mäkelä Kymijoen Ratsastajat 26,5 34,5 61
Pauliina Pohjanen Team Ratsuniemi 30 38,5 68,5
Pihla Muhonen Laajavuoren Ratsukot 26,5 41 67,5
Reetta Tervonen Tuusniemen 4H-yhdistys 34,5 33 67,5
Roosa Rautamies Pegasos 2000 32 40 72
Roosa Välimäki Järvenpään Ratsastusseura 35 35,5 70,5
Samuli Karhu Kouvolan Ravinuoret 19 26,5 45,5
Siru Eerola Kouvolan Ravinuoret 26 25,5 51,5
Sonja Mäisti Kymijoen Ratsastajat 31 37 68
Susanna Välimäki Järvenpään Ratsastusseura 25,5 28 53,5
Taru Kitunen Kouvolan Ravinuoret 31 40,5 71,5
Tove Ljungqvist Husaariratsastajat 29 43,5 72,5


SARJA II, sijoittuneet
(sijaluku, kilpailija, seura, pisteet teoria+pisteet käytöntä=yhteistulos)
1. Henna Pakkanen Kymijoen Ratsastajat 35,5 52 87,5
2. Maria Sihvola Sydän-Hämeen Ratsastajat 34 48 82
3. Sanna Pietikäinen Järvenpään Ratsastusseura 36,5 45,5 82
4. Noora Sihvola Sydän-Hämeen Ratsastajat 30,5 49 79,5
5. Ria-Liina Lantta Kaakonkulman 4H-yhdistys 33 46 79
6. Salla Koski Sydän-Hämeen Ratsastajat 33 45 78
7. Nea Hänninen Järvenpään Ratsastusseura 35 42,5 77,5
8. Anna Lehtinen Tammelan Nousu 29,5 47,5 77
9. Noora Liettyä Husön Ratsastajat 32 44 76
10. Johanna Jokela Sydän-Hämeen Ratsastajat 31,5 41,5 73
11. Ina Tuomala Lehtimäen Ratsastajat 31,5 40,5 72

12. Roosa Korhonen Ratsastusurheilijat 28,5 43 71,5

13. Saana Tuuri Kouvolan Ravinuoret 28,5 42 70,5
14. Taru Koski Sydän-Hämeen Ratsastajat 26,5 43,5 70
15. Anni Ala-Mattinen Lehtimäen Ratsastajat 28,5 41,5 70
14. Leena Makkonen Hankasalmen Ratsastajat 33 37 70
17. Sara Tuomala Lehtimäen Ratsastajat 30 39 69

18. Viivi Toropainen Ratsastusurheilijat 33 36 69

19. Karita Niemelä Kouvolan Ravinuoret 30 38,5 68,5
20. Jonna Pakkanen Kymijoen Ratsastajat 29,5 38,5 68
21. Anna Herrala Kaakonkulman 4H-yhdistys 28,5 38 66,5
22 Ina Laurila Järvenpään Ratsastusseura 30,5 36 66,5

Muut osallistujat:
Aino Kari Kaakonkulman 4H-yhdistys 27,5 31 58,5
Aliina Rantakangas Lehtimäen Ratsastajat 31,5 30 61,5
Anna Holm Husaariratsastajat 26 28,5 54,5
Anni Tuuva Hubertusseura 21 23,5 44,5
Anni Vuorikoski Hubertusseura 18 16 34
Anu Pitkänen Kymijoen Ratsastajat 25,5 25,5 51
Elina Hietala Kouvolan Ravinuoret 8,5 18 26,5
Elina Sintonen Sydän-Hämeen Ratsastajat 30,5 27,5 58
Emmi Kivioja Hubertusseura 24,5 18,5 43
Emmi Seppänen Kymijoen Ratsastajat 26,5 30,5 57
Emmi Talonpoika Team Ratsuniemi 27,5 31 58,5
Erika Viinikainen Laajavuoren Ratsukot 29 20 49
Ester Sundström Järvenpään Ratsastusseura 24 34 58
Eveliina Martikainen Järvenpään Ratsastusseura 26 29 55
Greta Korpinen Hubertusseura 24 24,5 48,5
Hanna Hettula Laajavuoren Ratsukot 30 21,5 51,5
Helene Savolainen Laajavuoren Ratsukot 21,5 16 37,5
Helmi Hokkanen Kymijoen Ratsastajat 15,5 19 34,5
Ida Husu Kaakonkulman 4H-yhdistys 22,5 24 46,5
Ida-Maija Yli-Kesäniemi Lehtimäen Ratsastajat 28 37 65
Iida Horttanainen Hubertuseura 24,5 30,5 55
Iida Metsämuuronen Kaakonkulman 4H-yhdistys 12 24 36
Iina Elfving Kaakonkulman 4H-yhdistys 33,5 29 62,5
Ilona Koskenniemi Kymijoen Ratsastajat 32 29 61
Janette Tervonen Hubertusseura 26 24 50
Janina Jyränkö Husaariratsastajat 26,5 33,5 60
Janni Laine Kymijoen Ratsastajat 23,5 28 51,5
Jenni Latva-Kokko Kaakonkulman 4H-yhdistys 31 30 61
Jenni Mertanen Järvenpään Ratsastusseura 28,5 27 55,5
Jenni Ylen Kymijoen Ratsastajat 22,5 24 46,5
Jonna Lappalainen Järvenpään Ratsastusseura 21,5 26 47,5
Jonna Rajavuori Järvenpään Ratsastusseura 29,5 29 58,5
Julia Jänkävaara Järvenpään Ratsastusseura 25 27 52
Katri Aho Kymijoen Ratsastajat 21 23 44
Katriina Korpinen Hubertusseura 27 27,5 54,5
Kia Haahkola Järvenpään Ratsastusseura 23,5 22 45,5
Kristian David Kouvolan Ravinuoret 12,5 23,5 36
Kristiina Härkönen Pohjois-Karjalan Urheiluratsastajat 28,5 23 51,5
Laura Haapala Laajavuoren Ratsukot 23,5 33 56,5
Laura Turu Kaakonkulman 4H-yhdistys 20 19 39
Liina Saarela Järvenpään Ratsastusseura 34 30 64
Liina Tamminen Laajavuoren Ratsukot 30 28 58
Liisa Makkonen Hankasalmenratsastajat 27 32,5 59,5
Melina Parkko Team Ratsuniemi 18,5 23 41,5
Miia Pietikäinen Kaakonkulman 4H-yhdistys 31 35 66
Miira Kettunen Sydän-Hämeen Ratsastajat 30,5 34,5 65
Milja Ahjolinna Hubertusseura 17 19 36
Minne Nyman Tammelan Nousu 21,5 33 54,5
Niina Mäkelä Kouvolan Ravinuoret 31 30 61
Nina Jantunen Pohjois-Karjalan Urheiluratsastajat 25 31 56
Noora Järvinen Järvenpään Ratsastusseura 32 15,5 47,5
Noora Leino Hubertusseura 23 25 48
Paula Mäkelä Sydän-Hämeen Ratsastajat 26,5 25 51,5
Pinja Rämö Sydän-Hämeen Ratsastajat 28 30 58
Reeta Marttila Laajavuoren Ratsukot 31,5 30,5 62
Riina Mikkonen Laajavuoren Ratsukot 18 17,5 35,5
Roosa Reijonen Kymijoen Ratsastajat 18 11 29
Sanna Mäkelä Kouvolan Ravinuoret 26,5 31 57,5
Sanna Rasa Team Ratsuniemi 12,5 11 23,5
Sanna Vatanen Hubertusseura 18,5 12 30,5
Sanni Suojanen Järvenpään Ratsastusseura 25 33 58
Sara Heikkonen Järvenpään Ratsastusseura 21,5 17 38,5
Satu Särkkä Laajavuoren Ratsukot 20 18 38
Silja Ahonen Järvenpään Ratsastusseura 32 33,5 65,5
Sindi Kuoppala Lehtimäen Ratsastajat 27 23 50
Sini Sipari Kouvolan Ravinuoret 20,5 32,5 53
Siri Sundström Järvenpään Ratsastusseura 29 20 49
Sonja Ahonen Järvenpään Ratsastusseura 21,5 17 38,5
Sonja Leino Hubertusseura 20 22,5 42,5
Susanna Minkkinen Kouvolan Ravinuoret 26 19,5 45,5
Susanna Norpila Järvenpään Ratsastusseura 16 21 37
Susanna Vanhanen Huberusseura 14 15 29
Suvi Leinonen Järvenpään Ratsastusseura 27 24,5 51,5
Suvi Tukia Nastolan Urheiluratsastajat 25,5 35 60,5
Suvi Turu Kaakonkulman 4H-yhdistys 31,5 33,5 65
Säde Torkki Hankasalmen Ratsastajat 32,5 33,5 66
Taina Haapala Siikaisten Ratsastajat 27 29 56
Tiia Gran Sydän-Hämeen Ratsastajat 23,5 35 58,5
Tiia Särkkä Laajavuoren Ratsukot 13,5 21,5 35
Tuli-Julia Nurminen Nastolan Urheiluratsastajat 31 31,5 62,5
Veikko Kotiranta Kouvolan Ravinuoret 26,5 27,5 54
Viivi Heikkinen Järvenpään Ratsastusseura 34 24,5 58,5
Väinö Stenbacka Kouvolan Ravinuoret 21,5 26,5 48

JOUKKUEKILPAILU


1. Sydän-Hämeen Ratsastajat 1. Kiira Sihvola I Noora Sihvola II Maria Sihvola II 242,5
2. Järvenpään Ratsastusseura 1. Nea Hänninen II Sanna Pietikäinen II Iida Ahola I 232
3. Lehtimäen Ratsastajat 1. Ina Tuomala II Anni Ala-Marttinen II Tytti Vihikangas I 221

Kymijoen Ratsastajat 1. Henna Pakkanen II Ilona Koskenniemi II Sonja Mäisti I 216,5
Sydän-Hämeen Ratsastajat 2. Elina Niemi I Taru Koski II Miira Kettunen II 215,5
Kouvolan Ravinuoret 2. Karita Niemelä II Saana Tuuri II Maiju Lähde I 214
Kaakonkulman 4H-yhdistys 2. Ria-Liina Lantta II Jenni Latva-Kokko II Laura Tilli I 209
Tammelan Nousu Milla Malin I Minne Nyman II Anna Lehtinen II 209
Hankasalmen Ratsastajat Ira Viikki I Leena Makkonen II Liisa Makkonen II 202,5
Järvenpään Ratsastusseura 2. Silja Ahonen II Ina Laurila II Marika Tapani I 201,5
Kaakonkulman 4H-yhdistys 1. Anna Herrala II Iina Elfving II Henna Littunen I 201,5
Kaakonkulman 4H-yhdistys 3. Miia Pietikäinen II Suvi Turu II Emma Husu I 201,5


Ratsastusurheilijat Elli Nieminen I Roosa Korhonen II Viivi Toropainen II 200


Sydän-Hämeen Ratsastajat 3. Marianne Gran I Pinja Rämö II Johanna Jokela II 199,5
Lehtimäen Ratsastajat 2. Sara Tuomala II Ida-Maija Yli-Kesäniemi II Essi Jokinen I 198,5
Kouvolan Ravinuoret 1. Niina Mäkelä II Sanna Mäkelä II Armi Lampen I 195,5
Laajavuoren Ratsukot 4. Reeta Marttila II Liina Tamminen II Meri Hakulinen I 195
Husaariratsastajat 2. Tove Ljungqvist I Janina Jyränkö II Anna Holm II 187
Järvenpään Ratsastusseura 3. Sanni Suojanen II Ester Sundström II Roosa Välimäki I 186,5
Pohjois-Karjalan Urheiluratsastajat Kristiina Härkönen II Nina Jantunen II Roosa Puustinen I 182,5
Kymijoen Ratsastajat 2. Jonna Pakkanen II Emmi Seppänen II Heini Jokiranta I 181
Järvenpään Ratsastusseura 4. Viivi Heikkinen II Jonna Rajavuori II Liina-Kaisla Hannula I 179,5
Kouvolan Ravinuoret 3. Taru Kitunen II Milla Piilola I Kristian David I 179
Järvenpään Ratsastusseura 10. Jonna Lappalainen II Neea Hyttinen I Liina Saarela II 178
Järvenpään Ratsastusseura 7. Siri Sundström II Noora Järvinen I Marianne Nevalainen I 176
Lehtimäen Ratsastajat 3. Aliina Rautakangas II Sindi Kuoppala II Meri Kuoppa-Aho I 170,5
Kymijoen Ratsastajat 3. Jenni Ylen II Anu Pitkänen II Maria Iivonen I 169,5
Kymijoen Ratsastajat 5. Anna Hokkanen II Helmi Hokkanen II Jasmin Mäkelä I 169
Laajavuoren Ratsukot 3. Erika Viinikainen II Hanna Hettula II Pihla Muhonen II 168
Laajavuoren Ratsukot 2. Jenni Halonen I Laura Haapala II Tiia Särkkä II 167,5
Järvenpään Ratsastusseura 8. Eveliina Martikainen II Helmi Rautalin I Kia Haahkola II 165,5
Kouvolan Ravinuoret 4. Jenni Tohka I Samuli Karhu I Sini Sipari II 162,5
Järvenpään Ratsastusseura 5. Suvi Leinonen II Susanna Välimäki I Jenni Mertanen II 160
Kouvolan Ravinuoret 5. Väinö Stenbacka II Veikko Kotiranta II Iines Pekkola I 155
Kymijoen Ratsastajat 6. Nella Mäkelä I Hanna Hongisto I Roosa Reijonen II 153
Laajavuoren Ratsukot 1. Hilma Tamminen I Satu Särkkä II Helene Savolainen II 144
Järvenpään Ratsastusseura 6. Sonja Ahonen II Anja Ahonen I Susanna Norpila II 125
Kouvolan Ravinuoret 6. Susanna Minkkinen II Elina Hietala II Siru Eerola I 123,5


kaikki tekee!!Torstai 14.05.2009 01:33

1. Mikä on oikea etunimeni? (1p)
2. Missä kaupungissa asun? (1p)
3. Mille luokalle menen? (1p)
4. Montako sisarusta minulla on? (1p)
5. Millaisessa talossa asun? (Kerrostalo, rivitalo, omakotitalo,paritalo,yms.) (4p)
6. Onko minulla lemmikkejä? (1p)
7. Olenko ihastunut johonkuhun? (2p)
8. Seurustelenko jonkun kanssa? (3p)
9. Mitä harrastan? (2p)
10. Minkä väriset silmäni ovat? (1p)
11. Onko minulla lävistyksiä? Missä? (1p)
12. Minkälaisesta musiikista pidän? (1p)
13. Millaisista elokuvista pidän? (1p)
14. Mikä on toinen nimeni?(5p)

Yksityisel pliis

<toniu> 19/25
<viiv--> 25/25
<roosarr> 20/25
<Hheenkkaa> 18/25
<heart\\> 25/25
<kalamoi> 24/25
LapsiNro41 18/25

Kisakausi Lauantai 04.04.2009 19:53

28.3 Mäntsälässä Helppo C:1 2000 68% 1.sija
Helppo B B-merkin kouluohjelma 60.4% 2.sija

11.4 RatU he B K.N Special 62.917% 1 sija


19.4 Lahti/takkula He B:1 2000 Joo meni miten meni, mut oli ihan kivaa 19/42

23.5 kotka kor alue He B:3 rata A sija 6/39 :)

5.7 Hubs Lappeenranta alue He B K.N Special 61.6%

8.8 YHO Ypäjä He B:3

9.8 YHO Ypäjä He B:0

Kiitti kaikille parhaast sekoleirist ;)Tiistai 24.03.2009 14:27