1. 7 Aniara / Marko Harjula 19,7 329 500 € 2100:7 Juoksuselostus
2. 6 Fanny Gate / Jani Ruotsalainen 19,7 120 250 € 2100:6 Juoksuselostus
3. 11 Weeman / Markus Dahlström 19,0 824 150 € 2120:2 Juoksuselostus
4. 2 Millstone's Velvet / Mika Forss 20,3 18 100 € 2100:2 Juoksuselostus
5. 4 Jackie's Roberto / Risto Tupamäki 20,3 353 50 € 2100:4 Juoksuselostus
6. 14 Arabella Aries / Anssi Niininen 19,7 989 50 € 2120:5 Juoksuselostus
7. 10 Windhills Joyful / Kari Viisterä 20,1 235 50 € 2120:1 Juoksuselostus
8. 15 Power Kim / Laura Ahoniemi 20,2 824 50 € 2120:6 Juoksuselostus
9. 3 Pride Lindasofia / Riku Taipale 21,0 183 2100:3 Juoksuselostus
10. 12 Viking Spiderman / Henri Bollström 20,4 164 2120:3 Juoksuselostus
11. 5 Catherine Queen / Kaarlo Ahokas 22,0 x 549 2100:5 Juoksuselostus
12. 13 Swing My Hips / Saara Leväinen 21,7 x 618 2120:4 Juoksuselostus
1 Gutsy Sarah / Sami Vehviläinen hpl 78 2100:1 Juoksuselostus
8 Nylon Moon / Pekka Vilpponen hpl 103 2100:8 Juoksuselostus
9 Destiny Pine / Petri Ripatti hpl 206 2100:9 Juoksuselostus
16 On High Life / Sami Ikonen Poissa 2120:7 Juoksuselostus
Väliajat: 17,5/Millstone's Velvet19,5/Pride Lindasofia 22,5 17,0
Lähdön toto-tiedot