Turku 18.9.2006 Tototv Lähtölista
RAVIT: 1
Lähtö (sarja) Lisätiedot
1. lähtö (10 ) Suomenhevoset tas.ajo 2100 m: p. 500 e + 20 m/ 500 e palk. 1200 e
2. lähtö (5 ) Lämminveriset ryhmäajo 2100 m: enint. 4000 e palk. 1200 e
3. lähtö (1 ) Lämminveriset ryhmäajo 2600 m: palk. 1500 e
4. lähtö (12 ) Lämminveriset ryhmäajo 2100 m: palk. 3500 e V4-1
5. lähtö (4 ) Lämminveriset ryhmäajo 2100 m: enint. 7000 e palk. 1200 e V4-2
6. lähtö (3 ) Lämminveriset ryhmäajo 2100 m: enint. 18000 e palk. 1200 e V4-3 Duo-1
7. lähtö (2 ) Lämminveriset ryhmäajo 2100 m: palk. 3500 e V4-4 Duo-2
8. lähtö (8 ) Suomenhevoset tas.ajo 2100 m: p. 14000 e + 20 m/ 8000 e palk. 1200 e
9. lähtö (6 ) Lämminveriset ryhmäajo 1609 m: enint. 2000 e palk. 1200 e Troikka
10. lähtö (11 ) Lämminveriset ryhmäajo 1609 m: enint. 2000 e palk. 1200 e
Koelähtö Lämminv./suomenhev. tas.ajo 2100 m: palk. 0 e
Koelähtö Suomenhevoset tas.ajo 2100 m: palk. 0 e
Opetuslähtö Lämminv./suomenhev. tas.ajo 2100 m: palk. 0 e
Karsitut (karsintapisteet)
1. lähtö suomenhevoset tas.ajo 2100 p. 500 e + 20 m/ 500 e. p. 1200 e.
1 Kirman Sissi / Martti Patrakka 2100: 1 36,5ke 220 e
2 Joutusa / Petri Hirvonen 2100: 2 39,1ke 440 e
3 Viulan Vilma / Juhani Mäkinen 2100: 3 36,7ke 380 e
4 Turon Piina / Harri Koivunen 2100: 4 38,1ke 120 e
5 Roppipoju / Kauko Ketola 2100: 5 38,2ke 445 e
6 Sylvilill / Ingrid Hagman 2120: 1 36,0ake 36,0ke 589 e
7 Tuppuran Tuikku / Seppo Markkula 2120: 2 36,7ke 720 e
8 Mikko Vilkastus / Pertti Puikkonen 2120: 3 34,2ke 840 e
9 Hilun Huima / Esa Ylilammi 2120: 4 35,3ke 910 e
10 Viikuna Vaara / Pasi Virtanen 2120: 5 37,0ke 560 e
11 Malli-Ulpu / Unto Inkinen 2140: 1 33,8ake 35,0ke 1440 e
12 Vipu-Hiski / Antti Teivainen 2140: 2 34,5ke 1460 e
2. lähtö lämminveriset ryhmäajo 2100 enint. 4000 e. p. 1200 e.
1 Yoyo Youngster / Minna Salo 2100: 1 16,9aly 19,4ke 3675 e
2 Kanon H / Heini Kurri 2100: 2 18,6ake 18,2ke 3550 e
3 Jack Bait / Arto Soininen 2100: 3 17,9aly 20,7ke 2360 e
4 Kimble Jim / Mikael Kopola 2100: 4 17,7ake 17,7ke 3620 e
5 Jet Looking / Juhamatti Hoffren 2100: 5 20,2akp 18,5ke 3820 e
6 Shrew Esther / Piia Kantoluoto 2100: 6 17,6ake 18,8ke 3035 e
7 Liza Bar / Juha-Pekka Vilkman 2100: 7 16,3aly 18,9ke 3395 e
8 Pilot Pine / Timo Gardemeister 2100: 8 16,7ake 19,5ke 2880 e
9 Sotogrande / Toni Salo 2100: 9 18,6ake 20,0kp 2910 e
10 Bonbon Birdland / Karri Aalto 2100:10 17,3ake 18,5ke 3735 e
11 Wasa Ishtar / Tommi Kylliäinen 2100:11 15,8aly 18,3ke 3800 e
12 Jay's Hayhat / Nina Skinnari 2100:12 19,2ake 18,1ke 2830 e
3. lähtö lämminveriset ryhmäajo 2600 . p. 1500 e.
1 Jeune K.A. / Mika Forss 2600: 1 13,6aly 15,8ke 93947 e
2 Indurin Star / Markku Nieminen 2600: 2 12,8aly 14,3kp 333821 e
3 Etain Royal / Ari Moilanen 2600: 3 12,1ake 14,5pi 1430174 e
4 Festival Gede / Tommi Ala-Nikkola 2600: 4 12,0aly 14,2ke 325130 e
5 Fiduciaire / Pekka Korpi 2600: 5 12,9ake 14,8kp 336370 e
6 Hot Looking / Antti Teivainen 2600: 6 13,8aly 15,2ke 178949 e
7 P.S.Super Chill / Esa Holopainen 2600: 7 11,9aly 15,1ke 179622 e
4. lähtö lämminveriset ryhmäajo 2100 . p. 3500 e. V4-1
1 Ridingman / Tuomas Korvenoja 2100: 1 16,8ake 19,4ke 3150 e
2 Fast Michael / Harri Koivunen 2100: 2 15,9aly 19,1ke 10210 e
3 Millstone's Able / Teemu Okkolin 2100: 3 14,9aly 18,3ke 6270 e
4 Bwt Universe / Mika Forss 2100: 4 15,9ake 18,2ke 6710 e
5 Prime Time / Ilkka Korpi 2100: 5 15,4aly 17,1ke 30035 e
6 Quickstep Kemp / Juha Utala 2100: 6 14,6aly 18,8ke 18190 e
7 Expressionist / Antti Teivainen 2100: 7 14,4aly 16,7ke 119030 e
8 Arctic Alan / Pekka Korpi 2100: 8 15,0aly 17,3ke 13450 e
9 Bwt Honkaboys / Juha Länsimäki 2100: 9 14,4aly 18,4kp 8260 e
5. lähtö lämminveriset ryhmäajo 2100 enint. 7000 e. p. 1200 e. V4-2
1 Tempo Laukko / Tuomas Juurinen 2100: 1 16,2ake 17,1ke 5800 e
2 Agile Giant / Pekka Korpi 2100: 2 17,1ake 18,1ke 4950 e
3 Lass Davida / Seppo Markkula 2100: 3 17,1ake 17,6ke 3586 e
4 Mack Pinnacle / Jukka Tammi 2100: 4 16,0aly 17,8ke 4650 e
5 Heels On Wheels / Ari Moilanen 2100: 5 15,0aly 17,5ke 6880 e
6 Eko April / Esa Holopainen 2100: 6 17,2ake 17,6ke 5510 e
7 River Attractive / Ilkka Korpi 2100: 7 14,3aly 19,6ke 6680 e
8 Bring Me Hope / Pertti Jankkari 2100: 8 16,4aly 18,1ke 6355 e
9 Jet Mario / Harri Koivunen 2100: 9 16,7akp 17,0ke 5900 e
10 Riquito / Antti Teivainen 2100:10 16,6ake 19,1ke 5800 e
11 Insomnia / Mika Forss 2100:11 17,8ake 19,4ke 5170 e
12 Redingman / Tuomas Korvenoja 2100:12 15,0ake 20,3ke 5620 e
6. lähtö lämminveriset ryhmäajo 2100 enint. 18000 e. p. 1200 e. V4-3 Duo-1
1 Houston Speed / Miia Kuhanen 2100: 1 15,8aly 17,1ke 16625 e
2 Tumult Sund / Esa Holopainen 2100: 2 14,8aly 17,0kp 16840 e
3 Sandy Brand* / Antti Teivainen 2100: 3 14,8aly 16,6ke 15864 e
4 Mamy Blue / Teemu Toroska 2100: 4 15,5aly 17,0ke 11730 e
5 Fighter Tilly* / Markku Nieminen 2100: 5 14,0aly 18,1ke 13196 e
6 Agents / Harri Koivunen 2100: 6 17,0ake 16,8ke 9920 e
7 Mount's Gold Egg / Kauko Ketola 2100: 7 15,1aly 17,7ke 14854 e
8 Foreigns Daughter / Juha Rontu 2100: 8 14,6aly 17,2ke 16197 e
9 Bebeto / Ari Moilanen 2100: 9 14,4aly 16,5ke 17910 e
10 Quanting / Seppo Markkula 2100:10 15,9ake 17,3ke 16168 e
11 Brilliant Power / Mika Forss 2100:11 15,1aly 18,0ke 15475 e
12 Easy Money / Tapio Katainen 2100:12 14,6aly 16,7ke 8480 e
7. lähtö lämminveriset ryhmäajo 2100 . p. 3500 e. V4-4 Duo-2
1 Shay Savoy / Ilkka Korpi 2100: 1 16,3ake 17,1ke 4770 e
2 Jam For Him / Esa Vaahtera 2100: 2 13,7aly 17,0ke 18995 e
3 Roberto Luca / Esa Holopainen 2100: 3 15,3ake 14,4ke 56745 e
4 Quicksilver Kemp / Juha Utala 2100: 4 15,1ake 14,8ke 142343 e
5 Kurama Tengu / Pekka Korpi 2100: 5 12,7aly 17,8ke 92377 e
6 Bwt Tommy / Hannu Nyman 2100: 6 15,8aly 17,5ke 8570 e
7 Twister Eddie / Antti Teivainen 2100: 7 14,2aly 18,8ke 10190 e
8 Bwt Give Me Time / Timo Gardemeister 2100: 8 20,2ake 19,9ke 720 e
9 Santa Zidane / Harri Koivunen 2100: 9 16,4ake 18,5ke 6430 e
8. lähtö suomenhevoset tas.ajo 2100 p. 14000 e + 20 m/ 8000 e. p. 1200 e.
1 Hiskin Humu / Antti Teivainen 2100: 1 30,0ake 30,7ke 11920 e
2 Lento-Purje / Pertti Puikkonen 2100: 2 28,5ake 28,8ke 8950 e
3 Lintton / Erkki Jänkälä 2100: 3 28,5ake 26,0ly 8579 e
4 Leevi Milleri / Hannu Nyman 2100: 4 29,1ake 27,9ke 14000 e
5 Reisu-Jere / Juha-Pekka Koivu 2120: 1 26,6ake 28,0ke 17257 e
6 Sylver / Ingrid Hagman 2120: 2 26,8aly 28,1ke 18773 e
7 Jiiärrä / Matti Siren 2120: 3 26,7ake 26,9ke 19772 e
8 Selman Siiri / Harri Koivunen 2140: 1 26,4aly 27,5ke 23298 e
9 Voitokas / Unto Inkinen 2160: 1 27,0aly 26,2ke 31015 e
9. lähtö lämminveriset ryhmäajo 1609 enint. 2000 e. p. 1200 e. Troikka
1 Trouble Lady / Harri Koivunen 1609: 1 18,5ake 18,3ke 1800 e
2 Spring Alice / Hannu Nyman 1609: 2 20,8ake 21,5kp 320 e
3 O.F.Don't Know / Jouni Nummi 1609: 3 20,7ake 19,4kp 980 e
4 Golden Sunhorse / Juha-Pekka Koivu 1609: 4 0 e
5 Hanas El Titta / Ilkka Huikkala 1609: 5 17,9ake 18,5ke 1938 e
6 Excellency / Seppo Markkula 1609: 6 17,8ake 19,9ke 1750 e
7 Faloria / Tapani Salojensaari 1609: 7 19,5ake 19,5ke 850 e
8 Liv's Legend / Ari Moilanen 1609: 8 18,1aly 20,5ke 1970 e
9 Evelyn Hip / Esa Holopainen 1609: 9 18,5ake 17,5ke 1970 e
10 Half Way To Heaven / Markku Nieminen 1609:10 18,8ke 1906 e
11 Smooth Belinda / Mika Forss 1609:11 19,3ake 19,6ke 1550 e
12 Dear Me / Antti Teivainen 1609:12 18,1ake 19,5ke 1590 e
10. lähtö lämminveriset ryhmäajo 1609 enint. 2000 e. p. 1200 e.
1 Pegasus Lake / Mika Forss 1609: 1 19,1ake 19,3ke 1853 e
2 Star Sable / Hannu Nyman 1609: 2 18,8ke 1200 e
3 Alhambra D / Ivar Holmlund 1609: 3 19,7aly 20,9ke 1230 e
4 Cold Hard Wire / Anssi Nurminen 1609: 4 19,2ake 18,1ke 1840 e
5 Shy Boy Cocktail / Markku Sakala 1609: 5 18,4ake 19,6ke 1675 e
6 Verona Boko / Markku Nieminen 1609: 6 17,2aly 19,9ke 1610 e
7 Albertina Girl / Harri Koivunen 1609: 7 18,8ake 18,9ke 1715 e
8 Lykky / Ari Moilanen 1609: 8 19,0ake 20,0ke 970 e
9 Donfire / Janne Ulmas 1609: 9 20,0ake 18,3ke 1408 e
10 Peacecastle Cat / Jarmo Virtanen 1609:10 17,4aly 18,3ke 1710 e
11 Giant Starlet / Seppo Markkula 1609:11 17,6ake 20,7ke 1800 e
12 Epona Wendee / Pasi Ketoja 1609:12 21,6ake 19,0ke 950 e
Koelähtö lämminv./suomenhev. tas.ajo 2100 .
1 Euro Tiara / Jonna Jalonen 2100: 1R 16,5ake 16,9ke 6361 e
2 Callela Showtime / Esko Kaarre 2100: 2R 16,9ake 19,5ke 2740 e
3 Jexell / Antti Teivainen 2100: 3R 15,9ake 16,9ke 34675 e
4 Lady Marion / Seppo Markkula 2100: 4R 14,8aly 15,4ly 15572 e
5 Isabel Miller / Hannu Nyman 2100: 5 18,4aly 19,1ly 4560 e
6 Leo Express / Mikko Rivinoja 2100: 6 20,8ake 18,4ke 850 e
7 Star Vein / Harri Koivunen 2120: 1 0 e
8 Nonstop Hoss / Jari Turunen 2120: 2 0 e
9 Isac Brus / Tapio Katainen 2120: 3 28,9ly 30 e
10 Hot Proof / Juha-Pekka Koivu 2120: 4 0 e
11 Lou's Wilbert / Raimo Mikola 2120: 5 0 e
Koelähtö suomenhevoset tas.ajo 2100 .
1 Margariina / Tapio Itälä 2100: 1R 34,4ake 34,1ke 1804 e
2 Varjotta / Harri Koivunen 2100: 2 34,1ke 1520 e
3 Hiluvire / Nina Vähä-Krekula 2120: 1 45,2ke 10 e
4 Tohitar / Hannu Nyman 2120: 2 0 e
5 Lissun Hektor / Marjukka Iltanen 2120: 3 0 e
Opetuslähtö lämminv./suomenhev. tas.ajo 2100 .
1 Toute La Route / Katri Pakarinen 2100: 1 0 e
2 Born In Birdland / Juha-Pekka Koivu 2100: 2 0 e
3 Fatal Fantasy / Janne Ulmas 2100: 3 0 e
4 Merrilyn / Kari Mäkinen 2100: 4 0 e
5 Hac Vivachita / Kauko Ketola 2100: 5 0 e
6 Rock On The Log / Birgit Huhtaniemi 2100: 6 0 e
Peruutetut sarjat: 7,9
Karsitut (karsintapisteet)
Sarja 3 Geisha's Boy( 56,0) Willy De Vie( 132,0) Would You( 202,0) Capehill's Capone( 99,0)
Champion Point( 250,0) Gateway Pilot( 10,0) Miguel Bravestar( 10,0) Unique Sun( 190,0)
Divot Arrow( 250,0) Miss Mystar( 175,0) French Goal( 165,0) Magic Von Blend( 138,0)
Count Italy( 170,0) Batistuta( 109,0) Forest Hill( 86,0) Just Our Luck( 145,0)
Excel Fire( 35,0) Solo Stepper( 142,0) Bussi Southwind*( 126,0) Zoomotion( 160,0)
Montana Du Ling( 229,0) Dust Of Darkness( 155,0)
Sarja 4 Ami Speeder( 454,0) Ipanema's Magic(- 12,0) Magic Games( 427,0) Rowan Evelyn( 244,0)
Vanessa Diaz( 112,0) Ferrari Brus( 100,0) Painkiller Kemp( 125,0) Naughty Girl( 220,0)
Vicky Star( 127,0) Charming Rascal( 310,0) Overtime Goal( 282,9) Gunwale( 250,0)
Limbo Louie( 162,0) Smooth Rain( 50,0) Challenger Rok( 2,0) Capon Katcord( 385,0)
Tammy Heikant( 204,0) Bootsie Kemp( 317,0) Chic Palema( 232,0) Gisela Ã…s*( 150,0)
Tequila Hornline( 375,0) Jesper Quick*( 70,0) Princess Dollar( 150,0) Nurejev B.L.( 258,0)
Pinebrake( 140,0)
Sarja 5 Laredovic( 92,0) Kaisersoze( 40,0) Light Moon( 94,0)
Sarja 6 Branding Iron( 124,0) Hope On Me( 35,0) Doctor's Jane( 45,0) Sunset Cool( 103,0)
Hill's Dalton(- 35,0) Diana Tex( 96,0) Wig Wam Wam( 75,0) Freestyler Fellow( 50,0)
Golden Speed( 20,0) Harmony Brus( 128,0) Venezia Laukko( 115,0) Namby Pamby( 85,0)
Ariella Lloyd(- 20,0) Texas Jim( 125,0) Star Of Speed( 7,0) Redgrave( 60,0)
Mostly Sunny(- 80,0)
---
Jaa. Näköjään Turun lähtölistat x)