Lähtö 1, nopea ryhmä
1. 5 Ferreo Anemone / Henna Halme 1100:5 2.33,7x
2. 1 Ferie Swe / Henna Pakkanen 1100:1 2.34,8x
3. 3 Wera / Riku Rikala 1100:3 2.41,5x
4. 2 Kanteborgs Claire D / Julia Vauhkonen 1100:2 2.42,9
Lähtö 5, kilpailemattomat, 3v. paalu, muut 20m
1. 7 Jussilan Iisa / Kiia Heikari 1120:4 2.56,4x
2. 3 Golden Geronimo / Viivi Tuunanen 1100:3 3.09,9x
3. 1 Ritsaniilo / Henna Pakkanen 1100:1 3.11,1x
4. 2 Ruskaliekin Thilda / Julia Vauhkonen 3.11,7x
5. 4 Aarteen Hemuli / Malin Kullberg 1120:1 3.23,6x
6. 6 Metsäpirtin Bambiina / Inka Uronen 1120:3 3.36,2
7. 5 Lähderinteen Rebecca / Janni Laine 1120:2 3.40,0x
Lähtö 6, hidas voltti
1. 9 Broängens Mittimellan / Henna Pakkanen 1220:1 3.02,7x
2. 4 Sammalisen Wappu / Vilma Jurvanen 1160:1 3.19,1
3. 8 Kylänpään Raikulipoika / Anni Hämäläinen 1200:2 3.13,3x
4. 7 Pinset / Kristian David 1200:1 3.18,9
5. 1 Milk Chake / Taru Kitunen 1100:1 3.41,0x
6. 2 Saarten Onnimanni / Tomi Kitunen 1100:2 3.41,4x
7. 3 Leijonamielen Riiviö / Iida Tani 1100:3 3.43,4x
8. 5 Hagelunds Orvar / Anna Nygård 1180:1 3.34,2x
9. 6 Rocky Oliver / Julia Vauhkonen 1180:2 3.34,5
Lähtö 7, nopea monté
1. 4 Broängens Ghosakrama / Viivi Tuunanen 1160:1 m2.31,5x
2. 3 Kanteborgs Claire D / Saana Tuuri 1140:1 m2.47,9x
3. 1 Ferie Swe / Ada Huuhtanen 1100:1 m3.10,9x
hll 2 Gnistas Gosse / Jenna Tynell 1100:2 (3,01,3m)
Lähtö 9
1. 6 Ekslätts FanIdole / Henna Pakkanen 1180:2 2.27,3x
2. 1 Roadrunner / Henna Halme 1100:1 2.49,7x
3. 3 Coneridge Alexandra / Iida Tani 1100:3 2.55,1x
4. 7 Jupiter III / Karoliina Toikka 1300:1 2.31,4
5. 5 V.V. Taika / Julia Vauhkonen 1180:1 2.49,3
6. 2 Cantore / Anniina Kuhna 1100:2 3.05,2
7. 4 Hagelunds Keir / Samuli Karhu 1120:1 3.08,8
Kaikki ponit oli oikein hienoja! :)
Rolle kulki hienosti Viivillä selästä, nyt kun olisi vaan joku monté. Ja kyllähän tuon lentävän lihapullankin kehtaa starttiin ilmoittaa. :)