Lähtö 1 km aika
Ryhmäajo, linjalähetyksenä 12.00
Sijoitus nro Nimi matka min sek
1 . 1. Elit Aria Niki Finnström 2100 :1 2 . 22,1 x
1 . 2. Rosenbergs Haodino Pinja Iltanen 1100 :2 2 . 46,2 x
2 . 3. Mäkelän Erkka Moona Espo 1100 :3 2 . 49,9 x
3 . 4. Olivia V.Stal 't Zonneke Ilona Kilpeläinen 1100 :4 3 . 17,5
Väliajat
2.47,0 / Rosenbergs Haodino
2.35,5 / Elit Aria
Lähtö 2 km aika
0 heti 1. lähdön jälkeen
Sijoitus nro Nimi matka min sek
1 . 1. Tarina Annika Rantala 1100 :1 3 . 42,9 x
2 . 5. Nutnougat Lu Art Julia Vauhkonen 1100 :5 3 . 43,5
3 . 7. Aarteen Muhveli Tuuli Mikkelä 1120 :2 3 . 40,9
4 . 2. Iikkalan Ilona Siiri Salonen 1100 :2 3 . 49,3
5 . 4. Kananojan Roosaliina Vilja Kivinen 1100 :4 3 . 59,9 x
poissa 3. Hakalan Kristian Silja Rantanen 1100 :3
poissa 6. MT Minttu Veera Uuttu 1120 :1
Väliajat
3.48,5 / Tarina
Tuomariston terveiset
2 Iikkalan Ilona / Siiri Salonen Kaistanvaihto häiriten
5 Nutnougat Lu Art / Julia Vauhkonen Kielletty ajotapa, törkeä
Lähtö 3 km aika
Nro 3 hidas hiitti Nro 7 russi, mutta juoksee 1100 12.40
Sijoitus nro Nimi matka min sek
1 . 7. Tolängas Rolando Jonna Pakkanen 1140 3 2 . 48,3
2 . 4. A.S. Timberlake Heli Taipale 1120 :3 2 . 52,8
3 . 2. Rosenbergs Candy Nina Hänninen 1120 :1 2 . 53,8 x
4 . 1. Leijonamielen Leo Julia Vauhkonen 1100 :1 3 . 1,5
1 . 5. Fizill Lu Art Maria Muhli 2140 :1 2 . 40,2 x
2 . 6. Minim Lu Art Noora Ahtiainen 2140 :2 2 . 51,6 x
3. Broängens Zlatan Saara Ruuth 1120 :2 3 . 4,6 x
Väliajat
3.00,5 / A.S. Timberlake
2.55,5 / Fizill Lu Art
Tuomariston terveiset
2 Rosenbergs Candy / Nina Hänninen Lähdön viivästyttäminen
Lähtö 4 km aika
Nro 2 hidas hiitti 13.00
Sijoitus nro Nimi matka min sek
1 . 3. Mäkelän Erkka Moona Espo 1100 :3 2 . 49,1 x
2 . 4. Smedens Gossip Pinja Iltanen 1140 :1 2 . 51,7 x
3 . 1. Alladin.N. Nea Espo 1100 :1 2 . 59,1 x
4 . 5. V.V. Taika Maria Salminen 1200 :1 2 . 55,1 x
2. Jussilan Iisa Roosa Laitila 1100 :2 2 . 50,2
Väliajat
2.50,5 Mäkelän Erkka
Lähtö 5 km aika
0 heti 4. lähdön jälkeen
Sijoitus nro Nimi matka min sek
1 . 5 Londböle Brainy Krista Suntio 1220 :2 3 . 4,5
2 . 4 My Mate Ofelia Ilona Kilpeläinen 1220 :1 3 . 5,3
3 . 2 Suojalan Maya Hanna Seppälä 1120 :1 3 . 22,9 x
4 . 6 Linnestofta Happiness Elli Vakkari 1220 :3 3 . 12,9
5 . 3 Dalton Siiri Salonen 1180 :1 3 . 37,5
hkä 1 Norlandas Sunset Vilja Kivinen 1100 :1
Väliajat
3.39,5 Suojalan Maya
Tuomariston terveiset
1 Norlandas Sunset / Vilja Kivinen Kielletty ajotapa, törkeä
5 Londböle Brainy / Krista Suntio Kielletty ajotapa
Lähtö 6 km aika
tammi.00 13.35
Sijoitus nro Nimi matka min sek
1 . 1. Sammalisen Freddy Maria Salminen 1100 :1 3 . 8,4 x
2 . 5. Piratte Elli Vakkari 1180 :2 3 . 9,9 x
3 . 2. Käpplinge Azalea Nina Hänninen 1140 :2 3 . 18 x
4 . 3. Olivia V.Stal 't Zonneke Ilona Kilpeläinen 1160 :1 3 . 19,1 x
poissa 4. Hakalan King Of April Silja Rantanen 1180 :1
Väliajat
3.09,5 Sammalisen Freddy
Lähtö 7 km aika
tammi.00 heti 6. lähdön jälkeen
Sijoitus nro Nimi matka min sek
1 . 1. Rain Julia Suntio 1100 :1 2 . 34,4
2 . 2. Rosenbergs Haodino Pinja Iltanen 1120 :1 2 . 36,6 x
3 . 3. Glamour Swe Susanna Muukkonen 1160 :1 2 . 37,7 x
1 . 7. Indiana Dar Melina Mauno 2340 :1 1 . 56,5 x
2 . 6. Elit Aria Niki Finnström 2260 :1 2 . 7,3 x
3 . 4. Hietarannan Jesper Essi Ahapainen 2160 :1 2 . 20,8 x
4 . 5. Nelson Wee Viktoria Penttilä 2200 :1 2 . 18,9 x
Väliajat
2.38,0 Rain