Lähtö 2.
Ponilähtö tas.ajo 1100 p. 3.20,0 + 20m / 3,7 s. p. 80 e.
1 Birchhill Islay Rhum / Joonas Kirjonen 1100: 1 0 e
2 Niemelän Urpo / Viivi Tuunanen 1100: 2 3.20.0ly 78 e
3 Kaunisrannan Edward / Henna Halme 1100: 3 0 e
4 Jussi / Henna Pakkanen 1100: 4 3.22.9ly 26 e
5 Strait's Permuda / Kiia Tapani 1140: 1 3.15.5ly 138 e
6 Särkän Santra / Ira Riihuhta 1140: 2 3.13.6ly 111 e
7 Coneridge Alexandra / Noora Perälä 1160: 1 3.10.1ly 234 e
8 Rp-Ivory / Roni Paldan 1160: 2 3.02.8aly 3.09.6ly 240 e
9 Tuva Ii / Jessica Jokivirta 1180: 1 3.05.6ly 290 e
10 Theodor Af Jäboruder / Rinaldo Roth 1180: 2 3.07.3ly 262 e
Lähtö 3.
Ponilähtö tas.ajo 1100 p. 2.37,0 + 20m / 2,9 s. p. 80 e.
1 Ferie Swe 994 Sh / Jenny Ruoti 1100: 1 2.41.2aly 2.40.3ly 1449 e
2 Poppe / Anna-Maarit Heikkinen 1100: 2 2.39.8aly 2.37.0ly 1992 e
3 Jussilan Mustafa / Henna Pakkanen 1100: 3 2.38.8aly 2.37.8ly 1884 e
4 Bouncing Betty / Ira Riihuhta 1100: 4 2.29.2aly 2.37.1ly 1990 e
5 Gnistas Gosse / Kiia Heikari 1100: 5 2.38.8aly 2.37.8ly 1086 e
6 L.P.Sensation Shock / Marjukka Mahlamäki 1100: 6 2.38.5aly 2.38.6ly 750 e
7 Koivulan Cassius / Noora Perälä 1100: 7 2.38.9ly 1203 e
8 Näsvallens Pors / Roni Leppäniemi 1120: 1 2.36.6aly 2.35.2ly 1440 e
9 Gläntans Loke / Mira Kaappola 1120: 2 2.44.3aly 2.36.6ly 1368 e
10 Fireriver's Last Mohikan / Jenni Kaija 1120: 3 2.35.7aly 2.35.3ly 1678 e
11 L.P.Blues Brother / Maiju Taipale 1120: 4 2.36.6aly 2.36.7ly 1258 e
12 Gläntans Dollar / Viivi Mattinen 1140: 1 2.32.5aly 2.32.3ly 1859 e
13 Ekslätts Com Hector / Laura Mattila 1160: 1 2.33.1aly 2.29.5ly 2065 e
14 MÃ¥nstorps Gidde / Kiia Tapani 1160: 2 2.36.5aly 2.30.0ly 2266 e
15 Captain Boy / Heta Kauppinen 1160: 3 2.34.7ake 2.30.2ly 1899 e
Lähtö 7.
Ponilähtö tas.ajo 1100 p. 2.55,0 + 20m / 3,2 s. p. 80 e.
1 Jokimäen Pepe / Veera Pietiläinen 1100: 1 2.57.6ly 224 e
2 Månstorps Gåva / Arno Vepsäläinen 1120: 1 2.54.7aly 2.52.5ly 441 e
3 Lilly Lingontuva / Veera Metsälä 1120: 2 3.23.0aly 2.54.5ly 955 e
4 Moona 817 Sh-E / Janita Antti-Roiko 1120: 3 2.54.3ly 216 e
5 Solos Zolros / Annemari Jokela 1120: 4 2.51.4aly 2.51.9ly 851 e
6 Voutilan Exodus / Miia Jaskari 1140: 1 2.49.3ly 1136 e
7 Skälöns Nikolaus / Nette Salminen 1140: 2 2.58.4aly 2.49.2ly 917 e
8 White Tail / Janette Peltola 1160: 1 2.48.4ly 1253 e
9 Ferie Swe 994 Sh / Iida Tani 1200: 1 2.41.2aly 2.40.3ly 1449 e
10 Gnistas Gosse / Kiia Heikari 1220: 1 2.38.8aly 2.37.8ly 1086 e
11 Koivulan Cassius / Noora Perälä 1220: 2 2.38.9ly 1203 e
12 Bouncing Betty / Santtu Raitala 1220: 3 2.29.2aly 2.37.1ly 1990 e
13 Jussilan Mustafa / Henna Pakkanen 1220: 4 2.38.8aly 2.37.8ly 1884 e