Tampere 10.3
2. lähtö Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Suom.synt. Black Horse Amatööri-Oppilasliiga Ravitalli Toni Nieminen -lähtö enintään 3000 e. P. 1000 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Riverside Star / Joni-Petteri Irri 2100: 1 18,7ake 18,7ke 2 780 €
2 Miss Madonna C / Nina Skinnari 2100: 2 18,1ake 19,0ke 1 215 €
3 Cravitar / Samu Sundqvist 2100: 3 17,3ake 18,1ke 2 320 €
4 Money Spender / Juha Launonen 2100: 4 19,4ake 18,0ke 2 590 €
5 Steven Lake / Mikael Kopola 2100: 5 17,8ake 18,7ke 2 360 €
6 Spanker / Kyösti Åkerlund 2100: 6 17,7ake 18,0ke 2 157 €
7 Mystic Song / Kim Åkerlund 2100: 7 18,4ake 18,9ke 2 645 €
8 Kiowa / Juha Hyvärinen 2100: 8 19,6aly 20,0ke 2 054 €
9 Red Smile / Markku Luoma 2100: 9 17,8ake 18,8ke 2 060 €
10 Unexpected / Markus Rauhala 2100: 10 17,7ake 19,2ke 2 910 €
11 Emil Gran / Tapio Levänen 2100: 11 17,7ake 18,9ke 2 760 €
>> 12 Stoneisle Elvis / Tiina Koskinen 2100: 12 18,7ake 18,9ke 1 980 €
Helsinki 11.3
1. ponilähtö klo 18:15 A-Ponit tasoitusajo 1100 m p. 3.00.0 + 20 m/ 3,0 s P. 120 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Nappe Swe / Janniina Helenius 1100: 1 3.02,0ly 216 €
2 Kallelan Ruusu / Jenny Jalasti 1100: 2 3.00,5ly 664 €
3 Ravimäen Roope / Tiina-Liisa Kohopää 1100: 3 3.24,4ly 50 €
>> 4 Fruitbat / Tiina Koskinen 1100: 4 3.04,7ly 252 €
5 Viivi / Sonja Julkunen 1120: 1 2.57,3ly 584 €
6 V.G. Roosa / Ronja Salo 1120: 2 2.58,9aly 2.57,1ly 392 €
7 Ronaldo / Sanna Kumanto 1120: 3 2.59,3ly 472 €
8 Ajoksen Jani / Ottiilia Oinonen 1140: 1 2.54,5ke 787 €
9 Valentin Vom Ellernbrook / Jasmiina Helenius 1160: 1 3.09,8aly 2.52,3ly 690 €
10 Niemenpellon Romeo / Krista Tuomela 1180: 1 2.56,0aly 2.48,5ly 1 369 €
11 Joose Goose / Anna Sulin 1220: 1 2.47,3aly 2.44,3ly 1 430 €
Seinäjoki 13.3
1. lähtö klo 12:01 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Suom.synt. enintään 2200 e. P. 500 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 C'est Mon Tour / Ari Hautala 2100: 1 19,9ake 19,2ke 915 €
2 Cindy Lee / Peter Bonn 2100: 2 18,3aly 20,3ke 1 280 €
3 Safir Blick / Yvonne Löfbacka 2100: 3 18,1aly 20,0ke 1 470 €
4 Mountain Tina / Hannu Hietanen 2100: 4 25,2ke 100 €
5 Step Carolyn / Akseli Lahtinen 2100: 5 20,9ake 18,0ke 1 550 €
6 Madman Nevil / Veli Nurminen 2100: 6 19,1ake 19,0ke 1 600 €
>> 7 Stoneisle Elvis / Tiina Koskinen 2100: 7 18,7ake 18,9ke 1 980 €
8 Victor Choc / Jani Peräsalo 2100: 8 20,8ake 18,9ke 1 900 €
9 Adamant Heart / Tapani Salojensaari 2100: 9 20,2ake 19,7ke 696 €
10 Onkamon Catamo / Juha-Pekka Laurila 2100: 10 20,0ake 18,9ke 1 720 €
11 Take Off Sound / Jouko Tarvainen 2100: 11 18,4ake 17,0ke 2 115 €
12 Nice Photo / Heikki Hietanen 2100: 12 19,4ake 23,0ke 1 000 €
Se olisi sitten vähän reissaamista ens viikolla :)