Muppe pääsi kuin pääsikin mukaan! :) Vaikka hiton kovat porukat kyllä molemmissa :S
Lähtö 1
Ponilähtö tas.ajo 1100 p. 2.50,0 + 20m / 3,0 s. p. 100 e.
1 Gläntans Julius / Tuulia Toiviainen 1100: 1 3.06.2aly 2.50.3ly 620 e
2 Fryebo Filip Swe / Mika Björninen 1120: 1 2.47.8ly 1475 e
3 Ekekullens Da Capo / Vilma Jurvanen 1120: 2 3.03.0aly 2.47.9ly 743 e
4 V.V.Taika / Anette Naroma 1120: 3 3.00.1aly 2.49.2ly 1411 e
5 Älva / Jenny Ruoti 1120: 4 2.48.0aly 2.49.6ly 613 e
6 Hurja-Severi / Jutta Salmi 1140: 1 2.58.9aly 2.44.6ly 1027 e
7 Nikke / Sanna Riikonen 1160: 1 2.40.6aly 2.43.9ly 2007 e
8 Juto / Ella Huttunen 1160: 2 2.42.6ly 1374 e
9 Gnistas Gosse / Kiia Heikari 1160: 3 2.42.2aly 2.43.1ly 660 e
10 Fireriver's Last Mohikan / Jenni Kaija 1160: 4 2.38.5aly 2.41.5ly 1278 e
11 Jussilan Mustafa / Henna Pakkanen 1180: 1 2.47.5aly 2.39.7ly 1448 e
12 Ferie Swe / Iida Tani 1180: 2 2.41.2aly 2.40.3ly 1449 e
13 Koivulan Cassius / Noora Perälä 1180: 3 2.38.9ly 1173 e
14 Bouncing Betty / Ira Riihuhta 1200: 1 2.29.2aly 2.37.1ly 1856 e
15 Index Swe / Annu Jurvanen 1220: 1 2.32.2ly 2840 e
16 Maximum Rudolf / Tytti-Marja Kilpi 1220: 2 2.38.4aly 2.34.7ly 1258 e
Lähtö 2
Ponilähtö tas.ajo 1100 p. 3.35,0 + 20m / 4,0 s. p. 100 e.
1 Broängens Ghosakrama / Henna Pakkanen 1100: 1 3.36.7ly 30 e
2 V.V.Motto / Laura Johansson 1140: 1 3.29.7ly 70 e
3 Wilbert / Aino Tillanen 1140: 2 3.29.8ly 0 e
4 Mamman Kulta-Murena / Armi Mattinen 1140: 3 3.30.8ly 40 e
5 Ha Kantrihemmo / Noora Perälä 1180: 1 3.20.7ly 132 e
6 Coneridge Alexandra / Roni Paldan 1200: 1 3.15.1ly 140 e
Lähtö 7
Ponilähtö ryhmäajo 1100 2.35,0 ja hit. p. 100 e.
1 Gnistas Gosse / Kiia Heikari 1100: 1 2.42.2aly 2.43.1ly 660 e
2 Nikke / Sanna Riikonen 1100: 2 2.40.6aly 2.43.9ly 2007 e
3 V.V.Taika / Viivi Huuskonen 1100: 3 3.00.1aly 2.49.2ly 1411 e
4 Jussilan Mustafa / Henna Pakkanen 1100: 4 2.47.5aly 2.39.7ly 1448 e
5 Electric Herman / Laura Mattila 1100: 5 2.39.3aly 2.36.0ly 2408 e
6 Diplomat Swe 50 Sh / Hanna Närhinen 1100: 6 2.39.9aly 2.36.5ly 925 e
7 Ferie Swe / Anette Naroma 1100: 7 2.41.2aly 2.40.3ly 1449 e
8 Koivulan Cassius / Noora Perälä 1100: 8 2.38.9ly 1173 e
9 Fireriver's Last Mohikan / Jenni Kaija 1100: 9 2.38.5aly 2.41.5ly 1278 e
10 Illiad / Ella Huttunen 1100:10 2.36.1aly 2.36.2ly 2141 e
Mupella onneksi 1. rata, vaikka tosi kova sakki on :S Ei ole kyllä rahoille asiaa, mutta lähetään yrittämään. Ja Rolle taas yksin joutuu alun menemään. Auton takaa pupella ihan ok rata, vaikka tietty olishan se sisempääkin voinut olla... :)